Hinweis:
Technische Probleme bei Rechnungslegung an die NÖ Landesgesundheitsagentur. An der Lösung wird gearbeitet.
Governmental departments - Buyer Groups
Governmental departments are all ministries and their subordinated departments, the Parliament, the office of the federal president (Präsidentschaftskanzlei), the higher administrative court (Verwaltungsgerichtshof), the constitutional court (Verfassungsgerichtshof), the Austrian ombudsman board (Volksanwaltschaft) and the court of audit (Rechnungshof).
The following procuring entities are governmental by all means and are therefore obliged by IKTKonG to receive only electronic invoices.
Download the full buyer group list as an Excel file.
Last update: 10 Mar 2023.
EKG | Organisation | Name |
---|---|---|
K40 | BM für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobil. , Innov. u. Technologie | Abt. IV/ST 5 |
K42 | BM für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobil. , Innov. u. Technologie | BTM |
K41 | BM für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobil. , Innov. u. Technologie | Abt. IV/IVVS 4 |
K44 | BM für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobil. , Innov. u. Technologie | Klimaticket |
K43 | BM für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobil. , Innov. u. Technologie | Abt. IV/E1 |
K46 | BM für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobil. , Innov. u. Technologie | Abt. Pr I/8 |
K45 | BM für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobil. , Innov. u. Technologie | Abt. IV/E 4 |
K48 | BM für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobil. , Innov. u. Technologie | ÖA |
K47 | BM für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobil. , Innov. u. Technologie | Stab G&D |
K49 | BM für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobil. , Innov. u. Technologie | Abt. II/1 |
FM2 | BM für Finanzen | Management ZAÖ |
FM1 | BM für Finanzen | Management FAÖ |
FM3 | BM für Finanzen | Management ABB |
G02 | BM für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport | Wist-BMOEDS |
G01 | BM für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz | Abteilung VI/9 |
G04 | BM für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz | Abt. II/5 |
G03 | BM für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz | Abt. VIII/A/3 |
G06 | BM für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz | Abteilung VII/7 |
G05 | BM für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz | Gruppe III/B |
JX1 | BM für Justiz | Ztr III 4 - Team 1 |
JX3 | BM für Justiz | Ztr III 4 - Team 3 |
JX2 | BM für Justiz | Ztr III 4 - Team 2 |
JX5 | BM für Justiz | Ztr III 4 - Team 5 |
JX4 | BM für Justiz | Ztr III 4 - Team 4 |
JX7 | BM für Justiz | Ztr III 4 - Team 7 |
JX6 | BM für Justiz | Ztr III 4 - Team 6 |
K96 | BMK n. kons.pfl. Fo | BMK n. kons.pfl. F |
JX8 | BM für Justiz | Ztr III 2 -Team 10 |
601 | BM für europäische und internationale Angelegenheiten | Zentr. Abt. VI.1 |
602 | BM für europäische und internationale Angelegenheiten | Zentr. Abt. VI.2 |
603 | BM für europäische und internationale Angelegenheiten | Zentr. Abt. VI.3 |
604 | BM für europäische und internationale Angelegenheiten | Zentr.Abt.VI.4 |
605 | BM für europäische und internationale Angelegenheiten | Zentr.Abt.VI.5 |
607 | BM für europäische und internationale Angelegenheiten | Zentr. Abt. VI.7 |
JY2 | BM für Justiz | Ztr III 3 - Team 2 |
JY1 | BM für Justiz | Ztr III 3 - Team 1 |
JY4 | BM für Justiz | Ztr III 3 - Team 4 |
JY3 | BM für Justiz | Ztr III 3 - Team 3 |
JY6 | BM für Justiz | Ztr III 1 - PersI |
JY5 | BM für Justiz | Ztr III 3 - Team 5 |
JY8 | BM für Justiz | Ztr III 1 - Sachau |
JY7 | BM für Justiz | Ztr III 1 - PersII |
JY9 | BM für Justiz | Ztr III 2 - Team 1 |
JZ1 | BM für Justiz | Ztr III 2 - Team 4 |
JZ0 | BM für Justiz | Ztr III 2 - Team 3 |
JZ3 | BM für Justiz | Ztr III 2 - Team 6 |
JZ2 | BM für Justiz | Ztr III 2 - Team 5 |
JZ5 | BM für Justiz | Ztr III 3 - Team 6 |
JZ4 | BM für Justiz | Ztr III 1 - Sach a |
61A | BM für europäische und internationale Angelegenheiten | Zentr. Abt.VI.1a |
JZ7 | BM für Justiz | Ztr III 2 - Team 9 |
61B | BM für europäische und internationale Angelegenheiten | Zentr. Abt.VI.1b |
JZ6 | BM für Justiz | Ztr III 2 - Team 8 |
61C | BM für europäische und internationale Angelegenheiten | Zentr. Abt.VI.1c |
JZ9 | BM für Justiz | Ztr III 2 - Team 7 |
61D | BM für europäische und internationale Angelegenheiten | Zentr. Abt.VI.1d |
JZ8 | BM für Justiz | Ztr III 2 - Team 2 |
61F | BM für europäische und internationale Angelegenheiten | Zentr. Abt. VI.1f |
62A | BM für europäische und internationale Angelegenheiten | Zentr.Abt.VI.2a |
FS1 | BM für Finanzen | DST Finanz.Straf. |
62B | BM für europäische und internationale Angelegenheiten | Zentr. Abt.VI.2b |
62C | BM für europäische und internationale Angelegenheiten | Zentr. Abt. VI.2c |
62E | BM für europäische und internationale Angelegenheiten | Zentr. Abt.VI.2e |
62F | BM für europäische und internationale Angelegenheiten | Zentr. Abt.VI.2f |
63A | BM für europäische und internationale Angelegenheiten | Zentr.Abt. VI.3a |
63B | BM für europäische und internationale Angelegenheiten | Zentr. Abt. VI.3b |
63C | BM für europäische und internationale Angelegenheiten | Zentr. Abt. VI.3c |
64A | BM für europäische und internationale Angelegenheiten | Zentr. Abt.VI.4a |
64C | BM für europäische und internationale Angelegenheiten | Zentr.Abt.VI.4c |
T01 | BM für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz | Sozialversicherung |
65A | BM für europäische und internationale Angelegenheiten | Zentr. Abt. VI.5a |
65D | BM für europäische und internationale Angelegenheiten | Zentr. Abt. VI.5d |
C02 | BM für Arbeit, Familie und Jugend | Arbeit I/B/7 |
C01 | BM für Arbeit, Familie und Jugend | Arbeit I/A/5 |
C04 | BM für Arbeit, Familie und Jugend | Arbeit VII/A/ST |
C03 | BM für Arbeit, Familie und Jugend | Arbeit Sekt. VI |
C06 | BM für Arbeit, Familie und Jugend | COVID Sonderbetreu |
C05 | BM für Arbeit, Familie und Jugend | Abteit VII/A/1a |
FX1 | BM für Finanzen | Pensionen |
FX3 | BM für Finanzen | Finanzierungen,WTV |
FX2 | BM für Finanzen | Finanzausgleich |
FX5 | BM für Finanzen | Abteilung II/10 |
FX4 | BM für Finanzen | Kassenverwaltung |
G96 | BMSGPK n.kons.pfl.Fo | BMSGPKn.kons.pfl.F |
207 | BM für europäische und internationale Angelegenheiten | Zentr. Abt. II.7 |
FY2 | BM für Finanzen | Sektion III (BV) |
63Ü | BM für europäische und internationale Angelegenheiten | Zentr. Abt.VI.3cDR |
FY1 | BM für Finanzen | Präs. 5 |
FY4 | BM für Finanzen | Präs. 5 |
FY3 | BM für Finanzen | DST Sonderzuständ. |
FY6 | BM für Finanzen | Abt. III/4 (FMS) |
FY5 | BM für Finanzen | Abt.III/6 (FMS) |
FY8 | BM für Finanzen | Energiekostenausgl |
FY7 | BM für Finanzen | Abt. III/9 (FMS) |
FY9 | BM für Finanzen | SKZG |
212 | BM für europäische und internationale Angelegenheiten | ÖB Kairo |
213 | BM für europäische und internationale Angelegenheiten | ÖB Kopenhagen |
215 | BM für europäische und internationale Angelegenheiten | ÖB Kuala Lumpur |
217 | BM für europäische und internationale Angelegenheiten | ÖB Kuwait |
218 | BM für europäische und internationale Angelegenheiten | GK Krakau |
219 | BM für europäische und internationale Angelegenheiten | ÖB Kiew |
232 | BM für europäische und internationale Angelegenheiten | ÖB Laibach |
233 | BM für europäische und internationale Angelegenheiten | ÖB Lima |
234 | BM für europäische und internationale Angelegenheiten | ÖB Lissabon |
235 | BM für europäische und internationale Angelegenheiten | ÖB London |
236 | BM für europäische und internationale Angelegenheiten | GK Los Angeles |
237 | BM für europäische und internationale Angelegenheiten | ÖB Luxemburg |
238 | BM für europäische und internationale Angelegenheiten | KF London |
KF2 | Inno.u.Tech.(Forschu | Präs.Abt.I/2 Fors. |
KF1 | Inno.u.Tech.(Forschu | Präs.Abt.I/1 Fors. |
KF3 | Inno.u.Tech.(Forschu | Präs.Abt.I/3 Fors. |
KF5 | Inno.u.Tech.(Forschu | Präs.Abt.I/5 Fors. |
250 | BM für europäische und internationale Angelegenheiten | ÖB Minsk |
251 | BM für europäische und internationale Angelegenheiten | ÖB Madrid |
252 | BM für europäische und internationale Angelegenheiten | GK Mailand |
KFI | Inno.u.Tech.(Forschu | BerIII/Innv.Fors. |
253 | BM für europäische und internationale Angelegenheiten | ÖB Mexiko |
P01 | BM für Finanzen | DST Wien 1/23 |
254 | BM für europäische und internationale Angelegenheiten | ÖB Moskau |
255 | BM für europäische und internationale Angelegenheiten | GK München |
P03 | BM für Finanzen | Abteilung II/3 |
256 | BM für europäische und internationale Angelegenheiten | ÖB Manila |
P02 | BM für Finanzen | Abteilung II/2 |
257 | BM für europäische und internationale Angelegenheiten | ÖB Maskat |
P05 | BM für Finanzen | Abteilung VI/2 |
P04 | BM für Finanzen | Abteilung II/5 |
259 | BM für europäische und internationale Angelegenheiten | BT Taipei |
P07 | BM für Finanzen | FA f. Großbetriebe |
P06 | BM für Finanzen | Abteilung II/1 |
271 | BM für europäische und internationale Angelegenheiten | ÖB Nairobi |
272 | BM für europäische und internationale Angelegenheiten | ÖB New Dehli |
273 | BM für europäische und internationale Angelegenheiten | GK New York |
274 | BM für europäische und internationale Angelegenheiten | ÖV New York UNO |
275 | BM für europäische und internationale Angelegenheiten | KF New York |
277 | BM für europäische und internationale Angelegenheiten | ÖB Nikosia |
291 | BM für europäische und internationale Angelegenheiten | ÖB Oslo |
292 | BM für europäische und internationale Angelegenheiten | ÖB Ottawa |
L00 | BM für Landesverteidigung | HPA Eigenverwaltun |
L03 | BM für Landesverteidigung | HPA Heilkosten |
L02 | BM für Landesverteidigung | RGV |
L05 | BM für Landesverteidigung | Abt. Budget |
L04 | BM für Landesverteidigung | Bergekosten |
L07 | BM für Landesverteidigung | RepKosten |
L06 | BM für Landesverteidigung | GDPräs |
L09 | BM für Landesverteidigung | Energiekosten |
L08 | BM für Landesverteidigung | Mietkosten |
L10 | BM für Landesverteidigung | HGM |
L12 | BM für Landesverteidigung | FlFlATS |
L11 | BM für Landesverteidigung | Kdo ABC-Abw |
L14 | BM für Landesverteidigung | HUAK |
L13 | BM für Landesverteidigung | HTS |
L16 | BM für Landesverteidigung | Budg/2 |
L15 | BM für Landesverteidigung | HLogS |
L18 | BM für Landesverteidigung | TherMilAk |
L17 | BM für Landesverteidigung | LVAk |
L19 | BM für Landesverteidigung | MSL Zentr. Besch. |
L21 | BM für Landesverteidigung | Logistikabt. |
L20 | BM für Landesverteidigung | Milit. Sicherheit |
L23 | BM für Landesverteidigung | Dion8 - San |
L22 | BM für Landesverteidigung | Dion4 - Disp&BetrF |
L25 | BM für Landesverteidigung | Dion4 |
L24 | BM für Landesverteidigung | Dion4 - LogFü&Trsp |
L27 | BM für Landesverteidigung | HLogZ Wien/FI |
L26 | BM für Landesverteidigung | HLogZ Wien/IKT |
L29 | BM für Landesverteidigung | HLogZ Wels |
L28 | BM für Landesverteidigung | HLogZ Wien/FI/IKT |
L30 | BM für Landesverteidigung | HLogZ Wels/FI |
L32 | BM für Landesverteidigung | HLogZ Klagenfurt/F |
L31 | BM für Landesverteidigung | HLogZ Klagenfurt |
L34 | BM für Landesverteidigung | Budg/8 |
L33 | BM für Landesverteidigung | HLogZ Graz |
L36 | BM für Landesverteidigung | HLogZ Salzburg |
L35 | BM für Landesverteidigung | HLogZ Graz/FI |
CB0 | BM für Arbeit, Familie und Jugend | Amt d.IEF-Service |
L38 | BM für Landesverteidigung | HLogZ techn.Prüf./ |
L37 | BM für Landesverteidigung | HLogZ Salzburg/FI |
L39 | BM für Landesverteidigung | HLogZ St.Johann/T. |
L41 | BM für Landesverteidigung | HLogZ Wien/SanD |
L40 | BM für Landesverteidigung | HMunA GM |
L43 | BM für Landesverteidigung | HMunA BB |
L42 | BM für Landesverteidigung | HMunA StP |
L45 | BM für Landesverteidigung | HLogZ Salzburg/IKT |
L44 | BM für Landesverteidigung | SanZ/Süd |
L47 | BM für Landesverteidigung | HBA Brunn/G. |
L46 | BM für Landesverteidigung | SanZ/West |
L49 | BM für Landesverteidigung | Famb HÖ |
L48 | BM für Landesverteidigung | SanZ Ost |
L50 | BM für Landesverteidigung | VR 1 dez. u. SanD |
L52 | BM für Landesverteidigung | HSZ |
L51 | BM für Landesverteidigung | MilHuZ |
L54 | BM für Landesverteidigung | FüUB 1 |
L53 | BM für Landesverteidigung | FüUB 2 |
L56 | BM für Landesverteidigung | JaKdo |
L55 | BM für Landesverteidigung | MP |
L58 | BM für Landesverteidigung | Dion1 (Verr.) |
L57 | BM für Landesverteidigung | AuslEBa |
L59 | BM für Landesverteidigung | Dion1 - StbUZg SKF |
L61 | BM für Landesverteidigung | MilKdo W (Verr.) |
L60 | BM für Landesverteidigung | JgB 8 |
L62 | BM für Landesverteidigung | FüUS |
L65 | BM für Landesverteidigung | StbKp MilKdo W |
L64 | BM für Landesverteidigung | Gd |
L67 | BM für Landesverteidigung | BetrSta VPW |
L66 | BM für Landesverteidigung | BetrSta KG FM Rade |
L69 | BM für Landesverteidigung | BetrSta MTK |
L68 | BM für Landesverteidigung | BetrSta AG Stift |
L70 | BM für Landesverteidigung | BetrSta Starhember |
L72 | BM für Landesverteidigung | BetrSta Vorgarten |
L71 | BM für Landesverteidigung | BetrSta VanSwieten |
L74 | BM für Landesverteidigung | BetrSta Arsenal |
L73 | BM für Landesverteidigung | BetrSta KG Heckena |
L76 | BM für Landesverteidigung | HBA (FEG) |
L75 | BM für Landesverteidigung | MilKdo NÖ (Verr.) |
L78 | BM für Landesverteidigung | Budg/4 |
L77 | BM für Landesverteidigung | Budg/3 |
L79 | BM für Landesverteidigung | Budg/5 |
L81 | BM für Landesverteidigung | Dion1 - Proj. Ausl |
L80 | BM für Landesverteidigung | Budg/6 |
L83 | BM für Landesverteidigung | TÜPl Allentsteig |
H01 | BM für Arbeit, Familie und Jugend | Abt. VI/10 |
L85 | BM für Landesverteidigung | BetrSta Radetzky |
L84 | BM für Landesverteidigung | StbK MilKd NÖ |
H03 | BM für Arbeit, Familie und Jugend | Abt. VI/8 |
L87 | BM für Landesverteidigung | BetrSta Bolfras |
H02 | BM für Arbeit, Familie und Jugend | Abt. VI/4 |
L86 | BM für Landesverteidigung | BetrSta Brumowski |
H05 | BM für Arbeit, Familie und Jugend | Abt. I/2 – Pers |
L89 | BM für Landesverteidigung | BetrSta Kuenringer |
H04 | BM für Arbeit, Familie und Jugend | Abt. VI/10 SC |
L88 | BM für Landesverteidigung | BetrSta Dabsch |
H07 | BM für Arbeit, Familie und Jugend | I/9 - IKT |
H06 | BM für Arbeit, Familie und Jugend | Abt. I/4 – BPD |
H09 | BM für Arbeit, Familie und Jugend | Abt. I/5 - AWIST |
H08 | BM für Arbeit, Familie und Jugend | Abt. I/1 - Protok. |
L90 | BM für Landesverteidigung | BetrSta Liechtenst |
L92 | BM für Landesverteidigung | BetrSta MilAk |
L91 | BM für Landesverteidigung | GDPräs Eigenbetrie |
H10 | BM für Arbeit, Familie und Jugend | Abt. I/2 BMA |
L94 | BM für Landesverteidigung | BetrSta Flugfeld |
L93 | BM für Landesverteidigung | BetrSta Maximilian |
H12 | BM für Arbeit, Familie und Jugend | KT-DS Klgf/St.V/Wo |
L96 | BM für Landesverteidigung | BetrSta Wallenstei |
H11 | BM für Arbeit, Familie und Jugend | KT-FA Wien/4/5/10 |
L95 | BM für Landesverteidigung | BetrSta Burstyn |
H14 | BM für Arbeit, Familie und Jugend | KT-FA Linz |
L98 | BM für Landesverteidigung | BetrSta Brunn |
H13 | BM für Arbeit, Familie und Jugend | KT-FA Graz-Stadt |
L97 | BM für Landesverteidigung | BetrSta Jansa |
H16 | BM für Arbeit, Familie und Jugend | KT-DS Vlbg |
H15 | BM für Arbeit, Familie und Jugend | KT-FA Slb-Stadt |
L99 | BM für Landesverteidigung | GDPräs Mil. Seels. |
H18 | BM für Arbeit, Familie und Jugend | Abt. IKT Telefonie |
H17 | BM für Arbeit, Familie und Jugend | KT-FA Innsbruck |
H19 | BM für Arbeit, Familie und Jugend | Abt. I/3 - Budget |
700 | BM für europäische und internationale Angelegenheiten | Zentr. Abt. VII |
U02 | BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung | Präs/2-W |
U01 | BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung | Präs/16 - EU |
U04 | BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung | Präs/6 |
U03 | BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung | Präs/4-Zentrale |
U06 | BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung | V/8 |
U05 | BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung | Präs/15 |
U08 | Bundeskanzleramt | Kultusamt |
U07 | BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung | II/12 |
U09 | BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung | I/13 |
U11 | BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung | Präs/2-C |
U10 | BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung | I/5 |
U13 | BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung | Präs/11 |
U12 | BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung | II/2 |
U15 | BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung | Präs/2-T |
U14 | BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung | II/1 |
U17 | BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung | Präs/2-H |
U16 | BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung | STBH |
U19 | BM für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport | Kunstabt. II/6 |
U18 | BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung | I/6-Wien Aktion |
D01 | BM für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort | Abteilung IV/A/1 |
D02 | BM für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort | Abteilung IV/A/2 |
U20 | BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung | BD f. Wien |
U22 | BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung | BD f. NÖ Budget |
U21 | BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung | BD f.Wien-Europab |
U24 | BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung | BD f. NÖ Hausverw. |
U23 | BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung | BD f.NÖ Liegensch. |
U26 | BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung | BD f.Bgld Schülerb |
U25 | BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung | BD f. Bgld Budget |
LA0 | BM für Landesverteidigung | BetrSta KG FM Hess |
U28 | BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung | BD f. Sbg |
U27 | BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung | BD f. OÖ |
LA2 | BM für Landesverteidigung | BetrSta Birago |
LA1 | BM für Landesverteidigung | BetrSta Ostarrichi |
U29 | BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung | BD f. STMK Amtsdir |
LA4 | BM für Landesverteidigung | MilKdo B (Verr.) |
LA3 | BM für Landesverteidigung | BetrSta Raab |
LA8 | BM für Landesverteidigung | StbKp MilKdo B |
LA7 | BM für Landesverteidigung | TÜPl Bruckneudorf |
H96 | BMAFJ n.kons.pfl. Fo | BMAFJ n.kons.pfl.F |
LA9 | BM für Landesverteidigung | BetrSta Martin |
U31 | BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung | BD f. STMK Abt. A3 |
U30 | BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung | BD f. STMK Abt. A2 |
U33 | BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung | BD f. Ktn Amtsdir |
U32 | BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung | BD f. STMK Abt. A4 |
U35 | BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung | BD f.TirolSchülerb |
U34 | BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung | BD f. Tirol Budget |
U37 | BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung | Schulsportservice |
U36 | BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung | BD f. VBG Budget |
LB1 | BM für Landesverteidigung | GDPräs PersMkt |
U39 | BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung | BSLH Mariazell |
308 | BM für europäische und internationale Angelegenheiten | Zentr. Abt. III.8 |
LB0 | BM für Landesverteidigung | BetrSta Montecucco |
U38 | BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung | SZ Raach |
LB3 | BM für Landesverteidigung | Dion1 - Kdo SchnEi |
LB2 | BM für Landesverteidigung | JgB 1 |
LB5 | BM für Landesverteidigung | PiB 3 |
LB4 | BM für Landesverteidigung | StbB 3 |
LB7 | BM für Landesverteidigung | AAB 3 |
LB6 | BM für Landesverteidigung | JgB 19 |
LB9 | BM für Landesverteidigung | PzGrenB 35 |
LB8 | BM für Landesverteidigung | JgB 33 |
U40 | BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung | BSLH Saalbach |
U42 | BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung | BISOP Baden |
311 | BM für europäische und internationale Angelegenheiten | ÖB Paris |
U41 | BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung | BSLH Radstadt |
312 | BM für europäische und internationale Angelegenheiten | ÖB Prag |
U44 | BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung | PH Wien |
313 | BM für europäische und internationale Angelegenheiten | ÖB Pressburg |
U43 | BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung | BIFEB St.Wolfgan |
314 | BM für europäische und internationale Angelegenheiten | ÖB Pretoria |
U46 | BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung | PH Oberösterreic |
U45 | BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung | PH Niederösterre |
316 | BM für europäische und internationale Angelegenheiten | ÖB Peking |
LC0 | BM für Landesverteidigung | MilKdo OÖ (Verr.) |
U48 | BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung | PH Steiermark |
317 | BM für europäische und internationale Angelegenheiten | ÖB Podgorica |
U47 | BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung | PH Salzburg |
318 | BM für europäische und internationale Angelegenheiten | ÖV Paris OECD |
U49 | BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung | PH Kärnten |
LC6 | BM für Landesverteidigung | BetrSta FIH Vogler |
LC5 | BM für Landesverteidigung | StbK MilKd OÖ |
LC8 | BM für Landesverteidigung | BetrSta Towarek |
LC7 | BM für Landesverteidigung | BetrSta AG Garniso |
LC9 | BM für Landesverteidigung | BetrSta Tilly |
U51 | BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung | PH Vorarlberg |
U50 | BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung | PH Tirol |
321 | BM für europäische und internationale Angelegenheiten | ÖB Pristina |
U53 | BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung | BORG 1010 Schotten |
U52 | BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung | BGYM 1010 Beethove |
U55 | BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung | BRG 1220 Simonsg |
U54 | BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung | BGYM 1010 Stubenba |
U57 | BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung | BRG/BORG 1020 Less |
U56 | BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung | BORG 1010 Hegelg12 |
LD1 | BM für Landesverteidigung | BetrSta Hessen |
U59 | BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung | BGYM 1020 Zirkusg |
LD0 | BM für Landesverteidigung | Dion2 - StUZg KdoL |
U58 | BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung | BGYM 1020 Wohlmuts |
LD3 | BM für Landesverteidigung | BetrSta Stadl-Paur |
LD2 | BM für Landesverteidigung | BetrSta Zehner |
LD5 | BM für Landesverteidigung | Kdo 4. PzGrenBrig |
LD4 | BM für Landesverteidigung | BetrSta SPl Ramsau |
LD7 | BM für Landesverteidigung | PzStbB 4 |
LD6 | BM für Landesverteidigung | AAB 4 |
LD9 | BM für Landesverteidigung | PzGrenB 13 |
LD8 | BM für Landesverteidigung | JgB 12 |
U60 | BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung | BGYM 1020 Kl.Sperl |
U62 | BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung | BORG 1030 Landstr. |
U61 | BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung | BLEI 1020 Wittelsb |
U64 | BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung | BGYM 1030 Radetzky |
U63 | BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung | BGYM 1030 Boerhaav |
U66 | BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung | BGYM 1030 Hagenmül |
U65 | BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung | BGYM 1030 Kundmann |
LE0 | BM für Landesverteidigung | PzB 14 |
U68 | BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung | HTBLA/BHAK 1030 Un |
U67 | BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung | HTBLA 1030 Leberst |
LE1 | BM für Landesverteidigung | MilKdo S (Verr.) |
U69 | BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung | HTBLA 1030 Rennweg |
LE4 | BM für Landesverteidigung | TÜPl Hochfilzen |
LE6 | BM für Landesverteidigung | BetrSta Schwarzenb |
LE5 | BM für Landesverteidigung | StbKp MilKdo S |
LE8 | BM für Landesverteidigung | Budg/7 |
LE7 | BM für Landesverteidigung | MSL (Betrieb) |
LE9 | BM für Landesverteidigung | BetrSta Krobatin |
U71 | BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung | BGYM 1040 Wiedner |
U70 | BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung | BGYM 1040 Walterg |
U73 | BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung | BGYM 1050 Rainerg |
U72 | BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung | BGYM 1050 Reinprec |
U75 | BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung | BGYM 1060 Marchett |
U74 | BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung | HTBLA 1050 Spenger |
U77 | BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung | BGYM 1060 Amerling |
U76 | BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung | BGYM 1060 Rahlg |
LF1 | BM für Landesverteidigung | BetrSta Strucker |
U79 | BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung | BGYM 1070 Neustift |
LF0 | BM für Landesverteidigung | BetrSta Wallner |
U78 | BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung | BGYM 1070 Kandlg |
LF2 | BM für Landesverteidigung | MilKdo St (Verr.) |
LF7 | BM für Landesverteidigung | JgB 15 |
LF6 | BM für Landesverteidigung | TÜPl Seetaler Alpe |
LF9 | BM für Landesverteidigung | BetrSta Belgier |
LF8 | BM für Landesverteidigung | BetrSta Gablenz |
U80 | BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung | BGYM 1080 Jodok-Fi |
U82 | BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung | BGYM 1080 Feldg |
351 | BM für europäische und internationale Angelegenheiten | ÖB Rabat |
U81 | BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung | BGYM 1080 Albertg |
U84 | BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung | BGYM 1090 Wasag |
353 | BM für europäische und internationale Angelegenheiten | ÖB Rom |
U83 | BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung | BAfEP 1080 Lange G |
354 | BM für europäische und internationale Angelegenheiten | ÖB Rom Vatikan |
U86 | BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung | HBLA 1090 Michelbe |
355 | BM für europäische und internationale Angelegenheiten | KF Rom |
U85 | BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung | BGYM 1090 Glaserg |
356 | BM für europäische und internationale Angelegenheiten | KA Rom |
U88 | BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung | BGYM 1100 Laaer-Be |
357 | BM für europäische und internationale Angelegenheiten | ÖB Riyadh |
U87 | BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung | BGYM 1100 Ettenrei |
358 | BM für europäische und internationale Angelegenheiten | ÖB Riga |
LG2 | BM für Landesverteidigung | BetrSta VdG |
LG1 | BM für Landesverteidigung | BetrSta EhzgJ |
U89 | BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung | BGYM 1100 Pichela |
LG4 | BM für Landesverteidigung | Pi&SiKp T |
LG3 | BM für Landesverteidigung | JgB 6 |
LG6 | BM für Landesverteidigung | BetrSta Fiala-Fern |
